Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 2847709 = (78.78%) |
Opera | ![]() | 25343 = (0.7%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 20 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 264 = (0.01%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 60954 = (1.69%) |
Lynx | ![]() | 9 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 18 = (0%) |
bot | ![]() | 122786 = (3.4%) |
Other | ![]() | 557552 = (15.42%) |
Total 3614655
Operating system :
Windows | ![]() | 597389 = (16.52%) |
Mac | ![]() | 25251 = (0.7%) |
Linux | ![]() | 153075 = (4.23%) |
FreeBSD | ![]() | 5 = (0%) |
SunOS | ![]() | 3 = (0%) |
IRIX | ![]() | 0 = (0%) |
BeOS | ![]() | 0 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 5 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 2841205 = (78.55%) |
Total 3616933
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 553097 = (15.28%) |
Senin | ![]() | 457461 = (12.64%) |
Selasa | ![]() | 474362 = (13.11%) |
Rabu | ![]() | 636756 = (17.6%) |
Kamis | ![]() | 469807 = (12.98%) |
Jumat | ![]() | 528351 = (14.6%) |
Sabtu | ![]() | 498739 = (13.78%) |
Total 3618573
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 237924 = (6.58%) |
Februari | ![]() | 188166 = (5.2%) |
Maret | ![]() | 303546 = (8.39%) |
April | ![]() | 457381 = (12.64%) |
Mei | ![]() | 279600 = (7.73%) |
Juni | ![]() | 400896 = (11.08%) |
Juli | ![]() | 252347 = (6.97%) |
Agustus | ![]() | 271927 = (7.52%) |
September | ![]() | 289834 = (8.01%) |
Oktober | ![]() | 301366 = (8.33%) |
November | ![]() | 294556 = (8.14%) |
Desember | ![]() | 340399 = (9.41%) |
Total 3617942
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 122883 = (3.4%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 117832 = (3.26%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 130671 = (3.61%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 166275 = (4.59%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 148883 = (4.11%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 143259 = (3.96%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 138445 = (3.83%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 151384 = (4.18%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 165082 = (4.56%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 150034 = (4.15%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 154774 = (4.28%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 175043 = (4.84%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 171893 = (4.75%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 173921 = (4.81%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 166672 = (4.61%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 148996 = (4.12%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 142529 = (3.94%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 156185 = (4.32%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 142728 = (3.94%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 136788 = (3.78%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 178140 = (4.92%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 161715 = (4.47%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 146712 = (4.05%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 128076 = (3.54%) |
Total 3618920